Datos a 31 de diciembre de 2020(*) | |
Recursos propios computables (**) | 3.533 |
---|---|
Requerimientos mínimos Pilar I | 1.825 |
Superávit recursos propios Pilar I | 1.708 |
Coeficiente de Solvencia (%) | 15,49% |
CET 1 (%) | 13,79% |
Requerimientos decisión de capital BCE (%)(***) | 7% |
Exceso requerimientos decisión de capital BCE (%) | 6,79% |
(*) Esta información corresponde a la ofrecida en la Presentación de Resultados del cuarto trimestre el día 5 de febrero de 2021.
(**) millones de euros
(***) Se aplican estos requerimientos a partir de la Comunicación de BCE de fecha 12/03/2020 sobre requerimientos de capital en respuesta al coronavirus.