Datos a 30 de septiembre de 2020(*) | |
Recursos propios computables (**) | 3.402 |
---|---|
Requerimientos mínimos Pilar I | 1.846 |
Superávit recursos propios Pilar I | 1.556 |
Coeficiente de Solvencia (%) | 14,74% |
CET 1 (%) | 13,06% |
Requerimientos decisión de capital BCE (%)(***) | 7,00% |
Exceso requerimientos decisión de capital BCE (%) | 6,06% |
(*) Esta información corresponde a la ofrecida en la Presentación de Resultados del primer trimestre el día 5 de noviembre de 2020.
(**) millones de euros
(***) Se aplican estos requerimientos a partir de la Comunicación de BCE de fecha 12/03/2020 sobre requerimientos de capital en respuesta al coronavirus.